|
|
Краткая историческая справка: | В 1999 году перешел под управление ООН 30 августа 1999 года в Восточном Тиморе состоялся референдум по вопросу статуса территории. Около 75% населения высказалось за предоставление Тимору независимости. 20 мая 2002 года стал 192-м независимым государством. В обращении - доллары США |
---|---|
Географическое положение: | в северо-восточной части острова Тимор |
Строй: | Президент |
Глава государства: | Португальский Тетум |
Языки: | Республика |
Основная религия: | Суверенное государство |
Валюты, в обращении
название | с | по |
---|---|---|
Доллар США | по с.д. | |
Доллар США | по с.д. |