 
  
	 
	
		
Национальные валюты. Денежные единицы
	
	
	
		
			
			
				
					| Описание Франк КФА
 
					 
			  	   	| Страна: | Франция |   
			  	   	| Другое название: | африкнский франк (franc CFA) |   
			  	   	| На английском: | CFA Franc |   
			  	   	| разменная монета: | сантим |   
			  	   	| ISO 4217: | XOF/XAF |   
			  	   	| Банки: | Центральный банк Западно-Африканских стран. Сайт http://www.bceao.int/ |   
			  	   	| Курс: | 488,51 за 1$ США на 2007-05-31 |   
			  	   	| примечание: | colonies francaises d'Afrique  (BCEAO и  BEAC) в Западной и Экваториальнаой Африке
 Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того
 в центральной Африке: Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея
 |   
			  	   	| Другие национальные валюты | франка |  Государства, использующие в обращении Франк КФА
 
 | 
				
					| 
 
 
 |